번호 제조설비명 규 격 수량 제 조 처
1 RB-4M 2000×4000 1 현대중공업(주)
2 MCV-BT 2500×4000 1 OKUMA
3 SIRIUS-M/C 1500×3000 1 화천기공(주)
4 85V-M/C 900×2000 1 화천기공(주)
5 컴퓨터절단기 2500×10000 1 고이께코리아
6 컴퓨터절단기 2500×10000 1 고이께코리아
7 밀링기(플레너) 1500×4000 1 신일본기계
8 밀링기(플레너) 1800×5000 1 히타치세이키
9 평면연삭기 600×1200 1 (유)유일연마
10 평면연삭기 700×1500 1 화천기공(주)
11 평면연삭기 1500×3000 1 PROTH
12 로타리연마기 φ2000 1 삼원공작소
13 레디알머신 2000×4000 1 (주)봉신
14 밴드쏘 520×520 1 우성산업
15 벤드쏘 450×450 1 우성산업
16 벤드쏘 750×750 1 우성산업
17 벤드쏘 500×500 1 우성산업
18 사이드커터A 1000×3200 1 (주)기흥
19 컴퓨터절단기 2500×10000 1 고이께코리아
20 밀링 5호기 450×1800 1 두산
21 밀링 5호기 450×1800 1 PARKA
22 KMB-U6(6호기) 550×2000 1 기흥기계
23 KMB-U7(7호기) 750×2700 1 기흥기계
24 YMS-H25Q 4000×1700 1 MAZAK
25 CNC 양두밀링M/C 480×480 1 우영산업(주)
26 CNC 양두밀링M/C 480×480 1 우영산업(주)
27 양면 밀링기(DSM) 300×1300 1 델타기계(주)
28 양면 밀링기(DSM-50150) 500×1500 1 델타기계(주)
29 4면 밀링기(DSM-400R) 400×400 1 델타기계(주)
30 4면밀링기(DSM-1000R) 1000×1000 1 델타기계(주)
31 호이스트 2.8TON 1 극동호이스트
32 호이스트 2.8TON 1 극동호이스트
33 호이스트 2.8TON 1 현대호이스트
34 호이스트 10/5TON 1 동국호이스트
35 호이스트 2.8TON 1 극동호이스트
36 호이스트 5TON 1 극동호이스트
37 호이스트 2TON 1 동국호이스트
38 호이스트 10TON 1 -
39 호이스트 5TON 1 극동호이스트
40 호이스트 2.8TON 1 극동호이스트
41 호이스트 10 TON 1 명신산업
42 호이스트 10 TON 1 반도ENC
43 압력용기 V-1 0.5 1 아트라스콥코
44 압력용기 - 3.3 1 아트라스콥코
45 히타치세이키 오면가공기 2500×5000 1 히타치세이키
46 미쯔비시(MVR 35FM) 3000×6000 1 MITSUBISHI